競技実績
自己ベスト
スナッチ 192kg ※2022.5.1
C&ジャーク 235kg(日本記録)※2022.10.8
トータル 425kg(日本記録)※2022.5.1
社会人
2024年/令和6年10月(社会人7年目) | 国スポ2024佐賀 109kg超級 2位 スナッチ170kg C&ジャーク200kg トータル370kg |
---|---|
2024年/令和6年8月(社会人7年目) | パリオリンピック 102kg超級 10位 スナッチ180kg C&ジャーク220kg トータル400kg |
2024年/令和6年4月(社会人7年目) | IWFワールドカップ 109kg超級 記録なし スナッチ190kg C&ジャーク記録なし トータル記録なし |
2024年/令和6年2月(社会人6年目) | アジア選手権 109kg超級 5位 スナッチ190kg C&ジャーク231kg トータル421kg |
2023年/令和5年12月(社会人6年目) | IWF WORLD GRAND PRIX Ⅱ 109kg超級 4位 スナッチ188kg C&ジャーク225kg トータル413kg |
2023年/令和5年9月(社会人6年目) | 世界選手権 109kg超級 11位 スナッチ181kg C&ジャーク220kg トータル401kg |
2023年/令和5年5月(社会人6年目) | アジア選手権 109kg超級 8位 スナッチ185kg C&ジャーク216kg トータル401kg |
2022年/令和4年12月(社会人5年目) | 世界選手権 109kg超級 14位 スナッチ180kg C&ジャーク220kg トータル400kg |
2022年/令和4年10月(社会人5年目) | 第77回国民体育大会 成年男子109kg超級1位 スナッチ188kg C&ジャーク235kg トータル423kg ※C&ジャークは日本新記録(大会新記録) トータルは大会新記録 |
2022年/令和4年5月(社会人5年目) | 第82回全日本選手権 109kg超級1位 スナッチ192kg C&ジャーク233kg トータル425kg ※すべて日本新記録 |
2021年/令和3年11月(社会人4年目) | 第81回全日本選手権 109kg超級1位 スナッチ191kg C&ジャーク232kg トータル423kg ※すべて日本新記録 |
2021年/令和3年5月(社会人4年目) | コロンビアオープンシニア選手権 109kg超級 1位 スナッチ180kg C&ジャーク220kg トータル400kg |
2021年/令和3年4月(社会人4年目) | アジア選手権 109kg超級 3位 スナッチ190kg C&ジャーク225kg トータル415kg |
2019年/令和元年12月(社会人2年目) | IWFワールドカップ 109kg超級 1位 スナッチ185kg C&ジャーク231kg トータル416kg |
2019年/令和元年10月(社会人2年目) | 第74回国民体育大会 成年男子109kg超級 2位 スナッチ180kg C&ジャーク219kg トータル399kg |
2019年/令和元年9月(社会人2年目) | 世界選手権 109kg超級 12位 スナッチ185kg C&ジャーク230kg トータル415kg |
2019年/令和元年7月(社会人2年目) | インターナショナルフレンドシップトーナメント 109kg超級 2位 スナッチ185kg C&ジャーク227kg トータル412kg |
2019年/令和元年5月(社会人2年目) | 第79回全日本選手権 109kg超級 1位 スナッチ188kg C&ジャーク226kg トータル414kg |
2018年/平成30年12月(社会人1年目) | 第5回カタールカップ選手権 109kg超級 7位 スナッチ172kg C&ジャーク210kg トータル382kg |
2018年/平成30年11月(社会人1年目) | 第55回全日本社会人選手権 105kg超級 1位 スナッチ180kg C&ジャーク220kg トータル400kg |
2018年/平成30年10月(社会人1年目) | 第73回国民体育大会 成年男子105kg超級 1位 スナッチ183kg C&ジャーク220kg トータル403kg |
2018年/平成30年5月(社会人1年目) | 第78回全日本選手権 105kg超級 1位 スナッチ183kg C&ジャーク217kg トータル400kg |
大学生
2018年/平成30年3月(大学4年) | 第14回全日本学生選抜選手権 105kg超級 1位 スナッチ185kg C&ジャーク220kg トータル405kg |
---|---|
2017年/平成29年12月(大学4年) | 第63回全日本大学対抗選手権 105kg超級 1位 スナッチ170kg C&ジャーク210kg トータル380kg |
2017年/平成29年10月(大学4年) | 第72回国民体育大会 成年男子105kg超級 1位 スナッチ175kg C&ジャーク210kg トータル385kg |
2017年/平成29年8月(大学4年) | 第29回ユニバーシアード 105kg超級 10位 スナッチ171kg C&ジャーク206kg トータル377kg |
2017年/平成29年7月(大学4年) | 第45回東日本大学対抗選手権 105kg超級 2位 スナッチ170kg C&ジャーク201kg トータル371kg |
2017年/平成29年4月(大学4年) | 第63回全日本学生個人選手権 105kg超級 1位 スナッチ180kg C&ジャーク210kg トータル390kg |
2016年/平成28年12月(大学3年) | 第62回全日本大学対抗選手権 105kg超級 2位 スナッチ165kg C&ジャーク200kg トータル365kg |
2016年/平成28年11月(大学3年) | 世界大学選手権 105kg超級 4位 スナッチ160kg C&ジャーク201kg トータル361kg |
2016年/平成28年10月(大学3年) | 第71回国民体育大会 成年男子105kg超級 4位 スナッチ163kg C&ジャーク195kg トータル358kg |
2016年/平成28年7月(大学3年) | 第44回東日本大学対抗選手権 105kg超級 1位 スナッチ150kg C&ジャーク193kg トータル343kg |
2016年/平成28年5月(大学3年) | 第76回全日本選手権 105kg超級 2位 スナッチ176kg C&ジャーク213kg トータル389kg |
2016年/平成28年4月(大学3年) | 第46回アジア選手権 105kg超級 11位 スナッチ165kg C&ジャーク205kg トータル370kg |
2015年/平成27年12月(大学2年) | 第61回全日本大学対抗選手権 105kg超級 2位 スナッチ165kg C&ジャーク197kg トータル362kg |
2015年/平成27年9月(大学2年) | 第70回国民体育大会 成年男子105kg超級 3位 スナッチ160kg C&ジャーク200kg トータル360kg |
2015年/平成27年7月(大学2年) | 第43回東日本大学対抗選手権 105kg超級 1位 スナッチ160kg C&ジャーク211kg トータル371kg |
2015年/平成27年6月(大学2年) | 第41回世界ジュニア選手権 105kg超級 3位 スナッチ170kg C&ジャーク205kg トータル375kg |
2015年/平成27年3月(大学1年) | 第35回全日本ジュニア選手権 105kg超級 2位 スナッチ165kg C&ジャーク200kg トータル365kg |
2014年/平成26年12月(大学1年) | 第4回世界大学選手権 105kg超級 4位 スナッチ150kg C&ジャーク195kg トータル345kg |
2014年/平成26年11月(大学1年) | 第60回全日本大学対抗選手権(1部) 105kg超級 1位 スナッチ170kg C&ジャーク206kg トータル376kg |
2014年/平成26年10月(大学1年) | 第59回全日本学生新人選手権 105kg超級 2位 スナッチ170kg C&ジャーク200kg トータル370kg |
2014年/平成26年10月(大学1年) | 第69回国民体育大会 成年男子105kg超級 2位 スナッチ162kg C&ジャーク202kg トータル364kg |
2014年/平成26年7月(大学1年) | 第42回東日本大学対抗選手権 105kg超級 2位 スナッチ145kg C&ジャーク190kg トータル335kg |
2014年/平成26年6月(大学1年) | 第40回世界ジュニア選手権 105kg超級 4位 スナッチ162kg C&ジャーク200kg トータル362kg |
2014年/平成26年5月(大学1年) | 第74回全日本選手権 105kg超級 3位 スナッチ158kg C&ジャーク198kg トータル356kg |
高校生
2014年/平成26年3月(高校3年) | 第34回全日本ジュニア選手権 105kg超級 2位 スナッチ160kg C&ジャーク201kg トータル361kg |
---|---|
2013年/平成25年10月(高校3年) | 第68回国民体育大会 少年男子105kg超級 1位 スナッチ153kg C&ジャーク192kg トータル345kg |
2013年/平成25年8月(高校3年) | 第60回全国高校総体 105kg超級 1位 スナッチ163kg C&ジャーク191kg トータル354kg |
2013年/平成25年5月(高校3年) | 第39回世界ジュニア 105kg超級 10位 スナッチ145kg C&ジャーク170kg トータル315kg |
2013年/平成25年3月(高校2年) | 第28回全国高校選抜 105kg超級 2位 スナッチ160kg C&ジャーク186kg トータル346kg |
2013年/平成25年3月(高校2年) | 第33回全日本ジュニア選手権 105kg超級 2位 スナッチ152kg C&ジャーク180kg トータル332kg |
2012年/平成24年10月(高校2年) | 第67回国民体育大会 少年男子105kg超級 1位 スナッチ147kg C&ジャーク177kg トータル324kg |
2012年/平成24年8月(高校2年) | 第59回全国高校総体 105kg超級 2位 スナッチ143kg C&ジャーク170kg トータル313kg |
2012年/平成24年3月(高校1年) | 第27回全国高校選抜 105kg超級 1位 スナッチ133kg C&ジャーク154kg トータル287kg |
2012年/平成24年3月(高校1年) | 第32回全日本ジュニア選手権 105kg超級 4位 スナッチ125kg C&ジャーク150kg トータル275kg |
2011年/平成23年10月(高校1年) | 第66回国民体育大会 少年男子105kg超級 2位 スナッチ123kg C&ジャーク155kg トータル278kg |
2011年/平成23年9月(高校1年) | 第13回アジアユース選手権 94kg超級 4位 スナッチ123kg C&ジャーク145kg トータル268kg |
2011年/平成23年8月(高校1年) | 第58回全国高校総体 105kg超級 1位 スナッチ119kg C&ジャーク150kg トータル269kg |
中学生
2011年/平成23年3月(中学3年) | 第31回全日本ジュニア選手権 105kg超級 8位 スナッチ110kg C&ジャーク135kg トータル245kg |
---|---|
2010年/平成22年8月(中学3年) | 第24回全国男子中学生選手権 94kg超級 1位 スナッチ99kg C&ジャーク115kg トータル214kg |
2009年/平成21年8月(中学2年) | 第23回全国男子中学生選手権 85kg超級 1位 スナッチ68kg C&ジャーク77kg トータル145kg |